
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, το 2019 η τιμή του ψωμιού και των δημητριακών σε ολόκληρη την ΕΕ ήταν περίπου τρεις φορές υψηλότερη στο πιο ακριβό κράτος-μέλος από την τιμή στο φθηνότερο. Δηλαδή αν η μέση τιμή στην ΕΕ είναι με βάση ο δείκτης 100, τα αποτελέσματα του 2019 δείχνουν ότι η τιμή του ψωμιού και των δημητριακών ήταν η υψηλότερη στη Δανία με δείκτη επιπέδου τιμών 151, ακολουθούμενη από την Αυστρία με δείκτη 133 και Λουξεμβούργο, Φινλανδία με δείκτη 125.

Αντίθετα, τα επίπεδα τιμών για το ψωμί και τα δημητριακά το 2019 ήταν τα χαμηλότερα στη Ρουμανία με δείκτη επιπέδου τιμών 53, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (65) και την Πολωνία (70).
Ο σχετικός δείκτης για την Ελλάδα ήταν 109 για το 2019, δηλαδή πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο κατά 9%. Για τα ίδια είδη, η τιμή του σχετικού δείκτη για την Ελλάδα το 2017 ήταν 113,4 και το 2018 ήταν 112,3.
Με άλλα λόγια η τιμή του ψωμιού και των δημητριακών έχουν μειωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Τα στοιχεία της Eurostat περιλαμβάνουν εκτός από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες. Για παράδειγμα στην Ελβετία ο δείκτης τιμών ψωμιού και δημητριακών είναι 164 και είναι η μέγιστη τιμή που συναντάνται.
Από τις φθηνότερες χώρες εκτός ΕΕ είναι η Βόρεια Μακεδονία με τον σχετικό δείκτη στο 56,7 (δεύτερη φθηνότερη μετά τη Ρουμανία) και η Τουρκία με τον σχετικό δείκτη τιμών στο 63,3.
Ακολουθεί ο πίνακας με τα στοιχεία της Eurostat:
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| European Union – 27 countries (from 2020) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Belgium | 111.3 | 112.4 | 111.8 |
| Bulgaria | 59.0 | 61.0 | 64.5 |
| Czechia | 76.3 | 78.2 | 79.4 |
| Denmark | 151.5 | 149.1 | 150.5 |
| Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 99.0 | 99.7 | 100.4 |
| Estonia | 91.3 | 93.7 | 96.7 |
| Ireland | 121.1 | 117.3 | 114.8 |
| Greece | 113.4 | 112.3 | 109.0 |
| Spain | 106.6 | 106.2 | 105.6 |
| France | 109.1 | 109.4 | 109.2 |
| Croatia | 100.3 | 101.3 | 101.8 |
| Italy | 115.5 | 115.9 | 114.5 |
| Cyprus | 123.8 | 122.2 | 120.3 |
| Latvia | 84.0 | 84.7 | 88.2 |
| Lithuania | 79.4 | 80.3 | 81.1 |
| Luxembourg | 124.6 | 124.6 | 124.9 |
| Hungary | 75.2 | 75.5 | 77.3 |
| Malta | 105.1 | 108.7 | 111.8 |
| Netherlands | 89.5 | 88.3 | 90.4 |
| Austria | 132.6 | 133.5 | 133.3 |
| Poland | 65.5 | 67.3 | 69.5 |
| Portugal | 96.2 | 96.4 | 95.6 |
| Romania | 53.2 | 53.3 | 53.4 |
| Slovenia | 101.6 | 101.8 | 101.8 |
| Slovakia | 83.4 | 86.1 | 90.5 |
| Finland | 125.4 | 125.1 | 125.4 |
| Sweden | 128.1 | 120.9 | 120.3 |
| United Kingdom | 85.3 | 85.0 | 85.4 |
| Iceland | 160.6 | 153.0 | 145.4 |
| Norway | 167.5 | 164.4 | 159.7 |
| Switzerland | 167.3 | 160.5 | 164.0 |
| Montenegro | 73.0 | 72.6 | 73.0 |
| North Macedonia | 57.0 | 56.1 | 56.7 |
| Albania | 65.6 | 68.3 | 69.7 |
| Serbia | 67.1 | 69.0 | 70.1 |
| Turkey | 72.7 | 59.5 | 63.3 |
| Bosnia and Herzegovina | 70.1 | 69.9 | 69.8 |
| Kosovo (under United Nations Security Council Resolution 1244/99) | 63.1 | : | : |
| United States | : | : | : |
| Japan | : | : | : |

































