
Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία κρουαζιέρας για το 2020, μια χρονιά κατά την οποία τα περιοριστικά μέτρα που πάρθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19, είχαν (και δυστυχώς συνεχίζουν να έχουν) οικονομικές επιπτώσεις, κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων.
Όπως ήταν αναμενόμενο, τα μέτρα αυτά έπληξαν και την βιομηχανία της κρουαζιέρας σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα τομέα στον οποίο η χώρα μας επεδείκνυε σημαντικές επιδόσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και είχε ένα ελπιδοφόρο μέλλον.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Λιμένων Ελλάδος , σε 43 καταγεγραμμένους προορισμούς στην Ελλάδα παρουσιάστηκε πρωτοφανής πτώση με μόλις 202 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων έναντι 3.899 αφίξεων το 2019 και 64.356 αφίξεις επισκεπτών έναντι 5.537.500 αφίξεων το 2019. Ήτοι, πτώση άνω του 95% και στους δύο δείκτες.
Ανάμεσα στους ελληνικούς λιμένες ο Πειραιάς υποδέχτηκε 76 πλοία με 16.640 επιβάτες κρουαζιέρας.
Ακολούθησε το Ηράκλειο Κρήτης με 24 αφίξεις και 19.998 αφίξεις επιβατών. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο Πειραιάς υποδέχτηκε τριπλάσιο αριθμό πλοίων αλλά λιγότερους επιβάτες σε σύγκριση με το Ηράκλειο.
Στην τρίτη θέση ως προς τον αριθμό αφίξεων πλοίων είναι η Μύκονος με 17 κρουαζιερόπλοια, αλλά με μόλις 914 επιβάτες.
Τρίτη σε αριθμό επιβατών είναι η Ρόδος με 8.334 επιβάτες και 14 πλοία.
Ακολουθεί η Κέρκυρα με 7.930 επιβάτες και το Κατάκολο με 7.589 επιβάτες, καθώς οι ταξιδιώτες πάνε να δουν και την Ολυμπία.
Ενδεικτικό της πολύ περίεργης χρονιάς είναι και το ότι η Σαντορίνη υποδέχτηκε μόλις 3 πλοία με 131 επιβάτες!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 2019 – 2020
| 2020 | 2019 | |||||
| α/α | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | Αριθμός αφίξεων κ/ζ | Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας |
Αριθμός αφίξεων κ/ζ | Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας |
|
| 1 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 76 | 16,640 | 622 | 1,098,091 | |
| 2 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 3 | 131 | 592 | 980,771 | |
| 3 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 17 | 914 | 550 | 787,490 | |
| 4 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 11 | 7,930 | 420 | 767,673 | |
| 5 | ΚΑΤΑΚΟΛΟ | 10 | 7,589 | 199 | 413,716 | |
| 6 | ΡΟΔΟΣ | 14 | 8,334 | 258 | 308,194 | |
| 7 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 24 | 19,998 | 204 | 307,043 | |
| 8 | ΧΑΝΙΑ (ΣΟΥΔΑ) | 10 | 105 | 132 | 265,956 | |
| 9 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ | 1 | 617 | 133 | 259,261 | |
| 10 | ΠΑΤΜΟΣ | 6 | 468 | 156 | 112,721 | |
| 11 | ΝΑΥΠΛΙΟ | 0 | 0 | 88 | 34,704 | |
| 12 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 37 | 32,500 | |
| 13 | ΣΥΡΟΣ | 8 | 323 | 82 | 26,748 | |
| 14 | ΜΗΛΟΣ | 0 | 0 | 38 | 23,641 | |
| 15 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 2 | 105 | 20 | 17,226 | |
| 16 | ΒΟΛΟΣ | 2 | 70 | 22 | 12,574 | |
| 17 | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | 0 | 0 | 55 | 10,107 | |
| 18 | ΣΑΜΟΣ | 0 | 0 | 42 | 9,674 | |
| 19 | ΓΥΘΕΙΟ | 0 | 0 | 19 | 9,674 | |
| 20 | ΣΥΜΗ | 2 | 106 | 22 | 9,386 | |
| 21 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0 | 0 | 11 | 9,288 | |
| 22 | ΙΤΕΑ | 3 | 162 | 45 | 5,168 | |
| 23 | ΚΩΣ | 1 | 60 | 19 | 5,150 | |
| 24 | ΠΑΡΟΣ | 3 | 255 | 27 | 4,871 | |
| 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 28 | 6 | 4,865 | |
| 26 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 0 | 0 | 7 | 3,180 | |
| 27 | ΚΑΒΑΛΑ | 1 | 45 | 7 | 2,699 | |
| 28 | ΧΙΟΣ | 0 | 0 | 5 | 2,328 | |
| 29 | ΛΗΜΝΟΣ | 1 | 26 | 8 | 2,035 | |
| 30 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 0 | 0 | 24 | 1,769 | |
| 31 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 2 | 72 | 8 | 1,716 | |
| 32 | ΠΥΛΟΣ | 0 | 0 | 9 | 1,619 | |
| 33 | ΝΑΞΟΣ | 1 | 26 | 16 | 1,293 | |
| 34 | ΠΑΤΡΑ | 0 | 0 | 2 | 1,219 | |
| 35 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 2 | 250 | 5 | 1,139 | |
| 36 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 1 | 102 | 5 | 1,053 | |
| 37 | ΚΥΘΗΡΑ | 0 | 0 | 3 | 500 | |
| 38 | ΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 1 | 458 | |
| 39 | ΣΗΤΕΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ΑΛΕΞ/ΛΗ (ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ΛΑΥΡΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ΠΡΕΒΕΖΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 202 | 64,356 | 3899 | 5,537,500 | ||

































