
Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε συγκεντρωτικά στοιχεία για λόγους ενημέρωσης και διαφάνειας για τους 5 πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
Στα στοιχεία που παρατίθενται, αποτυπώνονται αναλυτικά, ανά Δ.Ο.Υ., το ύψος των χρηματοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων οι οποίοι τις έλαβαν, σε κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ξεχωριστά, αλλά και αθροιστικά στους 5 πρώτους κύκλους.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, από το επιτυχημένο αυτό εργαλείο, μέχρι σήμερα έχουν ενισχυθεί με 6,8 δισ. ευρώ συνολικά 544.591 μοναδιαίοι Α.Φ.Μ., που αντιστοιχούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Η Κυβέρνηση, αξιοποιώντας, με τον βέλτιστο τρόπο, τα εγχώρια και ευρωπαϊκά διαθέσιμα εργαλεία και πόρους, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών και ταμειακών δυνατοτήτων της χώρας, στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας ώστε να ξεπεράσει την πρωτοφανή αυτή δοκιμασία με τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες.
Ακολουθεί κατάταξη ανά ΔΟΥ με βάση τα ποσά που χορηγήθηκαν. Ενδιαφέρον έχει πως ορισμένες «μικρές» ΔΟΥ με την έννοια του πλήθους φορολογουμένων απέδωσαν στους δικαιούχους μεγάλα ποσά, όπως για παράδειγμα η ΔΟΥ Θήρας (Σαντορίνη) και η ΔΟΥ Μυκόνου λόγω μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και η ΦΑΕ Πειραιά λόγω ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Επίσης η ΦΑΕ Θεσσαλονίκης έχει μικρό αριθμό δικαιούχων με μεγάλο συνολικό ποσό:
| Περιγραφή ΔΟΥ | Σ Υ Ν Ο Λ Α | |
| # ΑΦΜ | ΠΟΣΟ | |
| 544.591 | 6.772.469.423,29 | |
| ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ | 4.598 | 578.305.849 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19.611 | 300.483.383 |
| ΡΟΔΟΥ | 9.973 | 241.493.414 |
| Α ΑΘΗΝΩΝ | 12.703 | 240.289.058 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 11.482 | 187.621.500 |
| ΘΗΡΑΣ | 3.675 | 179.269.659 |
| ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1.364 | 177.935.711 |
| Δ ΑΘΗΝΩΝ | 7.133 | 161.247.848 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 8.681 | 147.804.505 |
| ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.228 | 144.911.922 |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8.312 | 119.830.496 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 18.281 | 106.352.696 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 1.805 | 106.039.225 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.768 | 105.241.751 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 7.721 | 102.759.813 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 4.661 | 102.132.822 |
| ΚΩ | 4.819 | 94.580.170 |
| Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6.213 | 92.905.743 |
| Α ΠΕΙΡΑΙΑ | 7.860 | 90.083.027 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 8.464 | 89.712.933 |
| ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 8.752 | 84.986.848 |
| Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8.497 | 82.688.448 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 7.859 | 82.399.031 |
| ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 6.429 | 81.609.851 |
| ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ | 9.417 | 78.902.074 |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4.657 | 71.515.239 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5.911 | 71.370.095 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7.073 | 71.010.296 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 8.739 | 70.480.668 |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5.069 | 67.833.902 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7.559 | 67.348.819 |
| Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | 6.614 | 67.042.029 |
| ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1.055 | 66.551.154 |
| ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ | 6.486 | 66.293.533 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.797 | 63.584.373 |
| Γ ΠΑΤΡΩΝ | 7.610 | 62.875.236 |
| ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.405 | 62.084.261 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 7.355 | 59.875.595 |
| Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4.479 | 59.485.166 |
| ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4.115 | 59.245.285 |
| ΒΟΛΟΥ | 6.356 | 58.955.514 |
| ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5.553 | 57.491.996 |
| ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 5.006 | 57.164.787 |
| ΨΥΧΙΚΟΥ | 3.820 | 55.292.300 |
| ΒΕΡΟΙΑΣ | 7.376 | 53.748.970 |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4.118 | 52.929.507 |
| ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 5.291 | 50.309.156 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 5.587 | 49.740.467 |
| Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 5.348 | 48.633.371 |
| ΛΑΜΙΑΣ | 9.822 | 48.018.944 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.946 | 45.767.860 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4.537 | 44.960.277 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3.030 | 44.105.693 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 6.787 | 43.012.169 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3.622 | 42.404.001 |
| Α ΠΑΤΡΩΝ | 3.106 | 42.352.699 |
| ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1.802 | 42.120.201 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 8.842 | 40.927.338 |
| ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4.585 | 40.122.143 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10.405 | 39.936.642 |
| ΝΙΚΑΙΑΣ | 4.902 | 39.197.776 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 4.258 | 38.912.268 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4.527 | 38.716.523 |
| Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4.511 | 37.022.234 |
| ΣΑΜΟΥ | 2.727 | 35.330.398 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 3.710 | 34.693.667 |
| ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3.468 | 34.629.470 |
| ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 7.165 | 34.295.132 |
| ΣΠΑΡΤΗΣ | 6.354 | 34.104.007 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 4.149 | 33.950.102 |
| ΠΑΡΟΥ | 2.090 | 33.593.472 |
| ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ | 3.207 | 31.690.491 |
| ΝΑΞΟΥ | 2.453 | 31.390.260 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 5.578 | 31.384.820 |
| ΕΔΕΣΣΑΣ | 5.323 | 30.542.005 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3.754 | 30.457.475 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3.748 | 30.244.387 |
| ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4.446 | 28.321.940 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2.687 | 27.644.519 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 3.951 | 27.538.431 |
| ΠΥΡΓΟΥ | 3.888 | 27.086.657 |
| ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 3.744 | 26.533.694 |
| ΘΗΒΩΝ | 2.303 | 23.579.605 |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 4.056 | 23.375.511 |
| ΛΑΓΚΑΔΑ | 3.264 | 21.028.468 |
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 3.854 | 20.766.543 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 4.036 | 20.693.632 |
| ΑΙΓΙΟΥ | 3.248 | 20.137.404 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 2.880 | 18.905.578 |
| ΑΡΤΑΣ | 3.068 | 18.731.563 |
| Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.094 | 18.701.006 |
| ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 2.040 | 17.843.541 |
| ΧΙΟΥ | 2.649 | 17.760.132 |
| ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2.807 | 17.590.858 |
| ΑΡΓΟΥΣ | 2.638 | 17.420.977 |
| ΣΥΡΟΥ | 1.888 | 14.476.442 |
| ΚΥΜΗΣ | 2.322 | 14.313.589 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2.630 | 13.580.256 |
| ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3.045 | 10.907.788 |
| ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1.184 | 9.236.236 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.015 | 8.871.250 |
| ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 761 | 3.091.860 |































